產(chǎn)品編號(hào) | bs-13932R |
英文名稱 | CHST13 Rabbit pAb |
中文名稱 | 碳水化合物磺基轉(zhuǎn)移酶13抗體 |
別 名 | C4ST 3; C4ST-3; C4ST3; Carbohydrate(chondroitin 4) sulfotransferase 13; Carbohydrate sulfotransferase 13; Chondroitin 4 O sulfotransferase 3; Chondroitin 4 sulfotransferase 3; Chondroitin 4-O-sulfotransferase 3; Chondroitin 4-sulfotransferase 3; CHST 13; |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 細(xì)胞類型標(biāo)志物 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Mouse (predicted: Human,Rat,Dog) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 39 kDa |
檢測(cè)分子量 | |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CHST13: 151-250/341 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
The protein encoded by this gene belongs to the sulfotransferase 2 family. It is localized to the golgi membrane, and catalyzes the transfer of sulfate to the C4 hydroxyl of beta-1,4-linked N-acetylgalactosamine (GalNAc) flanked by glucuronic acid residue in chondroitin. Chondroitin sulfate constitutes the predominant proteoglycan present in cartilage and is distributed on the surfaces of many cells and extracellular matrices. [provided by RefSeq, Aug 2011] Function: Catalyzes the transfer of sulfate to position 4 of the N-acetylgalactosamine (GalNAc) residue of chondroitin. Chondroitin sulfate constitutes the predominant proteoglycan present in cartilage and is distributed on the surfaces of many cells and extracellular matrices. Transfers sulfate to the C4 hydroxyl of beta1,4-linked GalNAc that is substituted with a beta-linked glucuronic acid at the C-3 hydroxyl. No activity toward dermatan. Subcellular Location: Golgi apparatus membrane. Tissue Specificity: Highly expressed in adult liver. Expressed at lower level in kidney, lymph nodes and fetal kidney. Similarity: Belongs to the sulfotransferase 2 family. SWISS: Q8NET6 Gene ID: 166012 Database links: Entrez Gene: 166012 Human Omim: 610124 Human SwissProt: Q8NET6 Human Unigene: 292375 Human |
產(chǎn)品圖片 | |